Verbonden partijen
<inleiding>
Paragrafen
<inleiding>
Regio Stedendriehoek | |
Vestigingsplaats | Voorst |
Belang | 14,3% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | A. Vermeulen |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige steden en een vitaal platteland gerealiseerd. |
Bijdrage | € 135.900 |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 0 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 0 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 0 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 0 |
Resultaat 2021 | € 0 |
Website |
GGD Noord- Oost Gelderland | |
Vestigingsplaats | Zutphen |
Belang | 4,5% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | M. ten Broeke |
Arrangement | 3 |
Openbaar belang | De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit. |
Bijdrage | € 781.200 |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 2.538.000 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 2.206.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 2.609.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 2.572.000 |
Resultaat 2021 | € 0 |
Website |
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) | |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Belang | 4,5% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | A. Vermeulen |
Arrangement | 3 |
Openbaar belang | De VNOG omvat de brandweer, de rampen-bestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) |
Bijdrage | € 2.702.000 |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 7.962.000 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 7.625.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 47.412.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 56.030.000 |
Resultaat 2021 | € 0 |
Website |
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) | |
Vestigingsplaats | Bronckhorst |
Belang | 9,1% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | L. Werger |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De belangrijkste taken zijn vergunninglening, toezicht en handhaving milieuregeling. |
Bijdrage | € 587.000 |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 134.000 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 106.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 1.317.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 1.076.000 |
Resultaat 2021 | € 0 |
Website |
Basismobiliteit | |
Vestigingsplaats | Lochem |
Belang | 11% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | M. Ten Broeke |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio. |
Bijdrage | € 738.800 |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 600.920 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 350.920 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 3.600.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 3.850.000 |
Resultaat 2021 | € 250.000 |
Website |
Tribuut Belastingsamenwerking | |
Vestigingsplaats | Epe |
Belang | 26,3% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | H. Matser |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | Het realiseren van een toekomstbestendige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten |
Bijdrage | € 1.091.000 |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 0 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 0 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 0 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 0 |
Resultaat 2021 | € 0 |
Website |
N.V. Alliander | |
Vestigingsplaats | Arnhem |
Belang | 0,5% |
Aantal aandelen | 678.642 |
Nominale waarde | € 3.398.210 |
Boekwaarde aandelen | € 115.810 (na verrekening met reserve herwaardering) |
Begroot dividend | € 383.000 |
Openbaar belang | Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden. |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | H. Matser |
Eigen vermogen 1-1-2021 | - |
Eigen vermogen 31-12-2021 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | - |
Resultaat 2021 | - |
Website |
N.V. Vitens | |
Vestigingsplaats | Utrecht |
Belang | 0,9% |
Aantal aandelen | 50.739 |
Nominale waarde | € 50.739 |
Boekwaarde aandelen | € 8.677 |
Begroot dividend | € 0 |
Openbaar belang | Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | H. Matser |
Eigen vermogen 1-1-2021 | - |
Eigen vermogen 31-12-2021 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | - |
Resultaat 2021 | - |
Website |
N.V. Luchthaven Teuge | |
Vestigingsplaats | Twello |
Belang | 11,6% |
Aantal aandelen | 990 |
Nominale waarde | € 396.000 |
Boekwaarde aandelen | € 225.983 |
Begroot dividend | € 0 |
Openbaar belang | Faciliteren zakelijke en recreatieve vluchten. |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | H. Matser |
Eigen vermogen 1-1-2021 | - |
Eigen vermogen 31-12-2021 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | - |
Resultaat 2021 | - |
Website |
N.V. Circulus Berkel | |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Belang | 10,67% |
Aantal aandelen | 122 aandelen D |
Nominale waarde | 1.122 aandelen D |
Boekwaarde aandelen | € 5.445 |
Begroot dividend | € 0 |
Openbaar belang | Inzameling en transport van huishoudelijke taken |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | H. Matser |
Eigen vermogen 1-1-2021 | € 15.912.000 |
Eigen vermogen 31-12-2021 | € 16.678.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | € 44.165.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | € 42.431.000 |
Resultaat 2021 | € 1.920.000 |
Website |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Belang | 0,2% |
Aantal aandelen | 95.940 |
Nominale waarde | € 239.850 |
Boekwaarde aandelen | € 217.679 |
Begroot dividend | € 267.000 |
Openbaar belang | Financiering publieke taak tegen zo laag mogelijke kosten. |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | H. Matser |
Eigen vermogen 1-1-2021 | - |
Eigen vermogen 31-12-2021 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2021 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2021 | - |
Resultaat 2021 | - |
Website |
Stichting Perspectief | ||
Activiteit | Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen in de programmabegroting en aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader (SBK) | |
Subsidiebedrag | € 2.689.700 | |
Website |
Hanzehof | ||
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. | |
Subsidiebedrag | € 1.309.400 | |
Website |
Muzehof | ||
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening en culturele kunstuitingen. | |
Subsidiebedrag | € 385.400 | |
Website |
Zwembad "IJsselslag" | ||
Activiteit | Een bijdrage voor een sluitende exploitatie zwembad | |
Subsidiebedrag | € 494.400 | |
Website |
Stichting Graafschap Bibliotheken | ||
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur waar een breed publiek bereikt wordt. | |
Subsidiebedrag | € 930.600 | |
Website |
Stichting Zutphen Promotie | ||
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan en positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van de toeristische sector. | |
Subsidiebedrag | € 257.500 | |
Website |
Hanzesteden | ||
Activiteit | Marketing Hanzesteden | |
Subsidiebedrag | € 26.800 | |
Website |
Stichting Achterhoek Toerisme | ||
Activiteit | Gemeentelijke bijdragen voor toerisme in de Achterhoek. | |
Subsidiebedrag | € 81.100 | |
Website |
Stichting Veilig thuis | ||
Activiteit | Zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. | |
Subsidiebedrag | € 270.100 | |
Website |
Museum | ||
Activiteit | Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de resultaten die zijn opgenomen in de “beoogde prestaties Musea Zutphen”. | |
Subsidiebedrag | € 1.067.000 | |
Website |