Subsidies
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2021 |
(bedragen *€1) | ||
Programma 1 | ||
Wijkgericht werken | Dorpsraad Warnsveld | € 14.600 |
Programma 2 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2021 |
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag. | Stichting perspectief | € 29.300 |
Programma 3 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2021 |
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving. | Incidente subsidies en St. de Kaardebol | € 34.700 |
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren. | Inwoners van de gemeente Zutphen | € 30.000 |
Bestrijden duivenoverlast | Stichting stadsduiven Zutphen | € 5.500 |
Programma 4 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2021 |
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen. | Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn,Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief | € 1.314.400 |
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving | St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten en incidentele subsidies | € 14.900 |
Kwetsbare inwoners meer en beter te laten participeren in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten door laaggeletterdheid te bestrijden en basisvaardigheden te versterken. | Graafschap Bibliotheken | € 53.200 |
In stand houden van sportaccommodaties. | Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp | € 593.400 |
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd. | Incidentele subsidies | € 52.800 |
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen. | Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muzehof, St Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC | € 230.900 |
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat. | Incidentele subsidies | € 36.100 |
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden. | St. Voedselbank, St Jeugdfonds Gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO | € 174.400 |
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie. | St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland | € 92.000 |
Antidiscriminatie | St. Stimenz | € 11.500 |
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners. | Incidentele subsidies, St Slachtofferhulp, St. Perspectief | € 273.800 |
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners. | St MEE oost Gelderland, st. Perspectief | € 494.000 |
Het ondersteunen van kwetsbare burgers | Stichting Ixta Noa, St. Berkelpark | € 267.000 |
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers. | Diverse instellingen. | € 125.400 |
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid. | Incidentele subsidies diverse instellingen. | € 50.800 |
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid. | St. Perspectief | € 2.226.200 |
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. | GGD Noodt-Oost Gelderland, S. Veilig Thuist Noord-Oost Gelderland | € 293.800 |
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid. | Humanitas, St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband rego ZTP, GGD, St. Walhallab, ZVV AZC | € 225.700 |
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning. | Diverse instellingen. | € 323.400 |
Verbeteren van gezondheid. | GGD Noodt-Oost Gelderland, St. Perspectief, St. Yunio | € 1.176.500 |
Peuteropvang | Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah | € 123.900 |
Programma 5 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2021 |
Ondernemersfondsen | St. Binenstadmanagement, st. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp | € 832.300 |
Het aantrekken van krachtige inwoners en het versterken van kwetsbare inwoners. Het bevorderen van vernieuwing in de culturele sector. | St. Musea Zutphen | € 1.082.500 |
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten | Incidentele subsidies, St Warkense Molen, Vereniging de hollandse Molen, St Zutphense pracht | € 95.500 |
Een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt wordt. | Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, st Filmtheater Luxor, St de Hanzehof, St Muzehof | € 2.876.300 |
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme. | Incidentele subsidies diverse instellingen | € 407.700 |
Totaal | € 13.562.500 | |
Aan dit overzicht kuunen geen rechten worden ontleend |